Calidad-precio "Monitor – PHILIPS 276B1/00" es una gran elección, tanto nuevo como de segunda mano, de eso podemos estar seguros. Más abajo también podremos comentar y ver opiniones de otros usuarios que lo han adquirido nuevo o de segunda mano.
Además de en los canales más tradicionales, también podemos encontrar este producto u otros similares en Aliexpress.
Ahí también podremos ver cientos de opiniones sobre este producto u otro similar. La opinión u opiniones son muy importantes antes de comprar cualquier producto, ya que nos evitará adquirir algo que no nos conviene. Este 2025 viene lleno de sorpresas.
Monitor | Philips 349X7FJEW/00 Mostrar todos los detalles del producto Micrófono No. Pantalla táctil No. Equipo Pantalla curva Sí. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 100 Hz. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 4 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla HD. Definición QHD 3440 x 1440. Definición 3440 x 1440. Condición de imagen QHD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 86.36 Centímetros / 34 ". Modelo de HDR No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 34 ". Medida pantalla (cm) 86.36 cm. ¿Buscas una pantalla curva WQHD…
Monitor | Philips BDM4065UC/00 4K de 39.5 pulgadas Mostrar todos los detalles del producto Especificaciones generales Modelo de dispositivo Monitor 40". Connectivity Conexiones HDMI / USB / DisplayPort / Mini DisplayPort. Fuerza altavoces 14 W. Equipo Altavoces integrados Sí. Contraste dinámico 50.000.000:1. Contraste 5000:1. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 176 °. Ángulo de visión horizontal 176 °. Tiempo de respuesta 3 ms. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición UHD 4K 3840 x 2160 píxeles. Definición 3840 x 2160 píxeles. Condición de imagen UHD 4K. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 101.6 Centímetros /…
Monitor | Philips 248C3LHSB Brilliance Moda Mostrar todos los detalles del producto Especificaciones generales Modelo de dispositivo Monitor. Connectivity Conexiones No disponible. Altura Ajustable Sí. Altavoces integrados No. Webcam integrada No. Equipo Pantalla táctil No. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Frecuencia Vertical 75 Hz. Frecuencia Horizontal 83 Hz. Brillo 300 cd/m². Tiempo de respuesta 2 ms. Formato de la pantalla No disponible. Definición Full-HD 1920 x 1980. Definición 1920 x 1980. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 0 Centímetros / 0 ". Modelo de HDR No. Medida pantalla (pulgadas) 0 ". Monitor panorámico LED de…
Monitor | Philips 328P6VUBREB Mostrar todos los detalles del producto Contraste 3000:1. Medida de píxel 0.181 x 0.181 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 60 Hz. Numero de colores 1.073 billones de colores. Brillo 400 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 4 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla HD. Definición UHD 4K 3840 x 2160 píxeles. Definición 3840 x 2160 píxeles. Condición de imagen UHD 4K. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 80.01 Centímetros / 31.5 ". Modelo de HDR No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 31.5…
Monitor | Philips 24E1N1300A/00 Mostrar todos los detalles del producto Medida de píxel 0.2745 x 0,2745 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 100 Hz. Frecuencia 100 Hz. Frecuencia Vertical 48 Hz - 100 Hz. Numero de colores 16.7 millones de colores. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:9. Definición Full-HD 1920 x 1080. Definición 1920 x 1080. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 60.5 Centímetros / 23.8 ". Inteligencia Artificial No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 23.8…
Monitor | Philips 328E8QJAB5/00 Mostrar todos los detalles del producto Contraste 3000:1. Medida de píxel 0,364 x 0,364 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 60 Hz. Numero de colores 16,7 Millones. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición HD 1920 x 1080 píxeles. Definición 1920 x 1080 píxeles. Condición de imagen HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 80 Centímetros / 32 ". Modelo de HDR No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 32 ". Medida pantalla…
Monitor | Philips 328E9QJAB/00 Mostrar todos los detalles del producto Medida de píxel 0,364 x 0,364 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 75 Hz. Numero de colores 16,78 millones de colores. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla HD. Definición Full-HD 1920 x 1080 Pixeles. Definición 1920 x 1080 Pixeles. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 80.01 Centímetros / 32 ". Modelo de HDR No. 3D No. Tecnología de sincronización FreeSync. Medida pantalla (pulgadas) 32…
Monitor gaming - PHILIPS 24M1N3200VA/00 Mostrar todos los detalles del producto Espacio de Tono (sRGB) 125.9 %. Espacio de Tono (DCI-P3) 96 %. Brillo 350 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:09. Definición Full-HD Full-HD VA. Definición Full-HD VA. Medida pantalla activa 527.04 x 296.46 mm. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 60.5 Centímetros / 23.8 ". Inteligencia Artificial No. Funcionalidades IA Ninguno. 3D No. Tecnología de sincronización Adaptive Sync. Medida pantalla (pulgadas) 23.8 ". Medida pantalla (cm) 60.5 cm. El monitor…
Monitor - PHILIPS 27E1N1300A/00 Mostrar todos los detalles del producto Medida de píxel 0.3114 x 0,3114 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 100 Hz. Frecuencia 100 Hz. Frecuencia Vertical 48 Hz - 100 Hz. Numero de colores 16.7 millones de colores. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:9. Definición Full-HD 1920 x 1080 píxeles. Definición 1920 x 1080 píxeles. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.6 Centímetros / 27 ". 3D No. Tecnología de sincronización No. Medida…
Monitor | Philips 272B7QPTKEB/00 Mostrar todos los detalles del producto Contraste 1000:1. Medida de píxel 0,233 x 0,233 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 60 Hz. Numero de colores 16,7 Millones. Brillo 350 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla HD. Definición HD QHD. Definición QHD. Condición de imagen HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.5 Centímetros / 27 ". Modelo de HDR No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 27 ". Medida pantalla (cm) 68.5 cm. Tecnología IPS a todo…
Monitor | Philips 27E1N5500LA/00 Mostrar todos los detalles del producto Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 75 Hz. Frecuencia 75 Hz. Frecuencia Vertical 48 - 75 Hz. Frecuencia Horizontal 30 - 114 kHz. Numero de colores 16.7 millones de colores. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:9. Definición QHD 2560 x 1440. Definición 2560 x 1440. Condición de imagen QHD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.6 Centímetros / 27 ". Inteligencia Artificial No. 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 27 ". Medida…
Monitor | Philips LCD IPS 278C4QHSN Mostrar todos los detalles del producto Altavoces integrados No. Webcam integrada No. Equipo Pantalla táctil No. Contraste Relación de contraste (típica): 1000:1 SmartContrast: 20.000.000:1. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Frecuencia Vertical 75 Hz. Frecuencia Horizontal 83 Hz. Numero de colores 16,7 M. Brillo 250 cd/m². Tiempo de respuesta 7 ms. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición HD 1920 x 1080 a 60 Hz. Definición 1920 x 1080 a 60 Hz. Condición de imagen HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 0 Centímetros / 0 ". Modelo de HDR No. 3D No. Medida…
Monitor LCD Ultrapanorámico AH-IPS | Philips 298P4QJEB Mostrar todos los detalles del producto Altura con peana 1 cm. Anchura con peana 1 cm. Dimensiones con peana 1 Centímetros / 1 Centímetros / 1 cm. Tono (por fabricante) Negro. Especificaciones generales Modelo de dispositivo Monitor. Connectivity Conexiones Sí. Equipo Altura Ajustable Sí. Contraste SmartContrast: 20.000.000:1 Típica: 1.000:1. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Numero de colores 16.7 M (8 bits reales). Tiempo de respuesta 0 ms. Formato de la pantalla 1899-12-31 21:09:00. Definición Full-HD 2560 x 1080 a 60 Hz. Definición 2560 x 1080 a 60 Hz. Condición de imagen Full-HD. Equipo…
Monitor | Philips B Line 272B7QUPBEB Mostrar todos los detalles del producto Contraste 1000:1. Medida de píxel 0,233 x 0,233 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 50/60 Hz. Numero de colores 16.78 millones. Brillo 350 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla HD. Definición QHD 2560 x 1440 Pixeles. Definición 2560 x 1440 Pixeles. Condición de imagen QHD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.58 Centímetros / 27 ". Modelo de HDR No. 3D Sí. Medida pantalla (pulgadas) 27 ". Medida pantalla (cm)…
Monitor | Philips 237E7QDSB Mostrar todos los detalles del producto Altavoces integrados No. Pantalla táctil No. Equipo Pantalla curva No. Contraste dinámico 20.000.000:1. Contraste 1000:1 (Smart Contrast 20 000 000:1). Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 75 Hz. Numero de colores 16.7M. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición Full-HD 1920 x 1080 a 60Hz. Definición 1920 x 1080 a 60Hz. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 58 Centímetros / 23.6 ". Modelo de HDR No.…
Monitor - PHILIPS Philips 5000 series 27" LCD IPS FullHD 75Hz FreeSync Negro Mostrar todos los detalles del producto Frecuencia Vertical 48 Hz. Frecuencia Horizontal 30 - 85 kHz. Numero de colores 16.7 millones de colores. Espacio de Tono (Adobe RGB) 122.8 %. Espacio de Tono (sRGB) 122.8 %. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:09. Definición Full-HD 1920 x 1080. Definición 1920 x 1080. Medida pantalla activa 597.888 x 336.312 mm. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.6 Centímetros / 27 ". Tecnología de sincronización No. Medida…
Monitor gaming - PHILIPS 8712581756741 Mostrar todos los detalles del producto Micrófono Sí. Webcam integrada Sí. Pantalla táctil No. Equipo Pantalla curva No. Frecuencia Vertical 30 - 114 kHz. Frecuencia Horizontal 30 - 114 kHz. Espacio de Tono (sRGB) 132 %. Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 614 mm. Definición QHD 2560 x 1440 Pixeles. Definición 2560 x 1440 Pixeles. Condición de imagen QHD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.6 Centímetros / 27 ". 3D No. Medida pantalla (pulgadas) 27 ". Medida pantalla (cm) 68.6 cm.…
Monitor | Philips Brilliance FullHd Mostrar todos los detalles del producto Anchura con peana 1 cm. Dimensiones con peana 1 Centímetros / 1 Centímetros / 1 cm. Tono (por fabricante) Negro. Especificaciones generales Modelo de dispositivo Monitor. Connectivity Conexiones 4 USB 3.0. Altura Ajustable Sí. Equipo Pantalla táctil No. Contraste 1000:1. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Numero de colores 16.7 Millones. Tiempo de respuesta 0 ms. Formato de la pantalla No disponible. Definición Full-HD Definición máxima: 1920 x 1080 a 144 Hz (DVI/DP de enlace dual) Definición óptima: 1920 x 1080 a 120 Hz (DVI/DP de enlace dual)…
Monitor | Philips E-Line 248E9QHSB Mostrar todos los detalles del producto Medida de píxel 0,272 x 0,272 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 75 Hz. Numero de colores 16.78 millones. Brillo 250 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 4 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla No disponible. Definición Full-HD FHD. Definición FHD. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 59.94 Centímetros / 23.6 ". Modelo de HDR No. 3D No. Tecnología de sincronización FreeSync. Medida pantalla (pulgadas) 23.6 ". Medida pantalla (cm) 59.94 cm. ¿Preparado…
Monitor | Philips 276E6ADSS Mostrar todos los detalles del producto Especificaciones generales Modelo de dispositivo Monitor 27". Connectivity Conexiones HDMI (MHL) / VGA / DVI-D. Altura Ajustable No. Equipo Pantalla táctil No. Contraste dinámico 20.000.000:1. Contraste 1000:1Smart Contrast 20.000.000:1. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia No disponible. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 5 ms. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición Full-HD 1920 x 1080 a 60 Hz. Definición 1920 x 1080 a 60 Hz. Condición de imagen Full-HD. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 69 Centímetros…
Monitor - PHILIPS 278E1A/00 Mostrar todos los detalles del producto Frecuencia Vertical 30 - 83 kHz. Frecuencia Horizontal 30 - 83 kHz. Numero de colores 1,073 billones de colores. Espacio de Tono (Adobe RGB) 109 %. Espacio de Tono (sRGB) 109 %. Brillo 350 cd/m². Ángulo de visión vertical 178 °. Ángulo de visión horizontal 178 °. Tiempo de respuesta 4 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 16:09. Definición UHD 4K 3840X2160. Definición 3840X2160. Condición de imagen UHD 4K. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 68.6 Centímetros / 27 ". 3D No. Tecnología de sincronización No. Medida pantalla (pulgadas) 27 ". Medida…
Monitor | Philips 4K UltraClear UHD Brilliance 288P6LJEB con MHL y DisplayPort Mostrar todos los detalles del producto Contraste dinámico 50000000:1. Contraste Típica: 1000:1 SmartContrast: 50 000 000:1. Medida de píxel 0,16 x 0,16 mm. Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) 0 Hz. Frecuencia 75 Hz. Numero de colores Compatibilidad con 1070 millones de colores. Brillo 300 cd/m². Ángulo de visión vertical 170 °. Ángulo de visión horizontal 170 °. Tiempo de respuesta 1 ms. Retroiluminación LED Sí. Formato de la pantalla 1899-12-31 16:09:00. Definición UHD 4K 3840 x 2160 píxeles. Definición 3840 x 2160 píxeles. Condición de imagen UHD 4K. Equipo de imagen Medida pantalla (cm/pulg) 71.1 Centímetros / 28…
Opiniones Monitor – PHILIPS 276B1/00
0,0
0,0 de 5 estrellas (basado en 0 reseñas)
Excelente0%
Muy buena0%
Media0%
Mala0%
Muy mala0%
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.
En esta web vamos a ver una amplía serie de productos con sus fichas técnicas y descripciones así como cientos de comentarios de otros usuarios sobre los mismos. También veremos un ranking de valoraciones de 0 a 5.